TDS Bankası › REPOL › DINADUR PBT2S25 G30-4202
REPOL DINADUR PBT2S25 G30-4202
PBT · %30 cam elyaf
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.55 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 15.0 g/10min |
| Çekme Modülü | 9750.0 MPa |
| Eğme Modülü | 9150.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 9.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 202.0 °C |
| Vicat | 203.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.