TDS Bankası › REPOL › DINADUR PBT1S01 HI-0022
REPOL DINADUR PBT1S01 HI-0022
PBT · alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.22 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 70.0 g/10min |
| Erime Noktası | 225.0 °C |
| Çekme Dayanımı | 36.0 MPa |
| Çekme Modülü | 1550.0 MPa |
| Eğme Modülü | 1600.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 90.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 100.0 °C |
| Vicat | 125.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.