TDS Bankası › YUHWA › HIDEN P502 YE
YUHWA HIDEN P502 YE
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 0.941 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 0.15 g/10min |
| Erime Noktası | 130.0 °C |
| Çekme Dayanımı | 195.0 MPa |
| HDT (ısıl bükülme) | 57.0 °C |
| Vicat | 120.0 °C |
| Sertlik | 58.0 - |
| Kopma Uzaması | 600.0 % |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.