TDS Bankası › UNIPETROL › MOSTEN MT 950
UNIPETROL MOSTEN MT 950
Polietilen (PE)
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 50.0 g/10min |
|---|---|
| Erime Noktası | 140.0 °C |
| Çekme Modülü | 1000.0 MPa |
| Eğme Modülü | 1000.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 5.5 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 49.0 °C |
| Vicat | 130.0 °C |
| Sertlik | 60.0 - |
| Kopma Uzaması | 300.0 % |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.
Uygulamalar
transparent thin-walled products food packages household articles