TDS Bankası › UNIPETROL › MOSTEN MB 812
UNIPETROL MOSTEN MB 812
Polietilen (PE)
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 12.0 g/10min |
|---|---|
| Erime Noktası | 140.0 °C |
| Çekme Modülü | 1000.0 MPa |
| Eğme Modülü | 850.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 6.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 47.0 °C |
| Vicat | 125.0 °C |
| Sertlik | 62.0 - |
| Kopma Uzaması | 400.0 % |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.
Uygulamalar
household articles food packages