TDS Bankası › TOTAL › Polystyrene Crystal 1810
TOTAL Polystyrene Crystal 1810
Polistiren (PS)
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.05 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 20.0 g/10min |
| Çekme Dayanımı | 42.0 MPa |
| Çekme Modülü | 3100.0 MPa |
| Eğme Modülü | 2900.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 8.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 72.0 °C |
| Vicat | 90.0 °C |
| Sertlik | 70.0 - |
| Kopma Uzaması | 2.0 % |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.