TDS Bankası › TOTAL › Polystyrene Crystal 1160
TOTAL Polystyrene Crystal 1160
Polistiren (PS)
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.05 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 2.4 g/10min |
| Çekme Dayanımı | 48.0 MPa |
| Çekme Modülü | 3200.0 MPa |
| Eğme Modülü | 2900.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 8.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 83.0 °C |
| Vicat | 105.0 °C |
| Sertlik | 70.0 - |
| Kopma Uzaması | 3.0 % |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.