TDS Bankası › SASOL › Sasol Polymers PP HMR040
SASOL Sasol Polymers PP HMR040
Polipropilen (PP) · mineral dolgu
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 0.907 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 0.907 g/10min |
| Erime Noktası | 333.0 °C |
| Çekme Dayanımı | 5.0 MPa |
| Çekme Modülü | 75.0 MPa |
| Eğme Modülü | 820.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 2.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 131.0 °C |
| Vicat | 158.0 °C |
| Sertlik | 12.0 - |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.