TDS Bankası › SABIC › ULTEM Resin HU2310
SABIC ULTEM Resin HU2310
· %30 cam elyaf, alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.51 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 7.6 g/10min |
| MVR | 10.0 cm³/10min |
| Çekme Dayanımı | 175.0 MPa |
| Çekme Modülü | 10500.0 MPa |
| Eğme Modülü | 9600.0 MPa |
| Izod (çentikli) | 10.0 J/m |
| HDT (ısıl bükülme) | 64.0 °C |
| Vicat | 225.0 °C |
| Sertlik | 30.0 - |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.