TDS Bankası › SABIC › ULTEM Resin DH1004 - Americas
SABIC ULTEM Resin DH1004 - Americas
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.28 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 10.0 g/10min |
| MVR | 10.0 cm³/10min |
| Çekme Dayanımı | 95.0 MPa |
| Çekme Modülü | 2900.0 MPa |
| Eğme Modülü | 3000.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 11.0 kJ/m² |
| Izod (çentikli) | 70.0 J/m |
| HDT (ısıl bükülme) | 214.0 °C |
| Vicat | 219.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.
Açıklama
High Temperature, Transparent, Polyetherimide Blend with Improved Ductility and Enhanced Hydrostability.