TDS Bankası › SABIC › ULTEM Resin 4002 - Americas
SABIC ULTEM Resin 4002 - Americas
· alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.33 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 9.5 g/10min |
| MVR | 10.0 cm³/10min |
| Çekme Dayanımı | 105.0 MPa |
| Çekme Modülü | 3460.0 MPa |
| Eğme Modülü | 3550.0 MPa |
| Izod (çentikli) | 117.0 J/m |
| HDT (ısıl bükülme) | 197.0 °C |
| Vicat | 219.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.