TDS Bankası › SABIC › EXTEM Resin XH2315
SABIC EXTEM Resin XH2315
· %30 cam elyaf, alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.52 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 4.0 g/10min |
| Çekme Dayanımı | 156.0 MPa |
| Çekme Modülü | 10230.0 MPa |
| Eğme Modülü | 8960.0 MPa |
| Izod (çentikli) | 86.0 J/m |
| HDT (ısıl bükülme) | 257.0 °C |
| Vicat | 267.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.