TDS Bankası › REPOL › DINAREX ASA1S10-9240
REPOL DINAREX ASA1S10-9240
ASA
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.08 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 16.0 g/10min |
| Çekme Dayanımı | 45.0 MPa |
| Çekme Modülü | 2200.0 MPa |
| Eğme Modülü | 2200.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 15.0 kJ/m² |
| Vicat | 92.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.