TDS Bankası › REPOL › DINAFORM POMC2S09-4183
REPOL DINAFORM POMC2S09-4183
POM (Asetal) · alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.41 g/cm³ |
|---|---|
| MFR (Eriyik Akış Hızı) | 9.0 g/10min |
| Çekme Dayanımı | 60.0 MPa |
| Çekme Modülü | 2600.0 MPa |
| Eğme Modülü | 2400.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 10.0 kJ/m² |
| HDT (ısıl bükülme) | 90.0 °C |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.