TDS Bankası › LANXESS › POCAN KU2-7503_1 000000_2
LANXESS POCAN KU2-7503_1 000000_2
Poliamid (PA / Naylon) · alev geciktirici
⬇ TDS İndir (PDF)
Darveco tarafından sağlanan teknik veri sayfası.
Teknik Özellikler
| Yoğunluk | 1.42 g/cm³ |
|---|---|
| MVR | 15.0 cm³/10min |
| Erime Noktası | 225.0 °C |
| Çekme Modülü | 2900.0 MPa |
| Eğme Modülü | 3000.0 MPa |
| Charpy (çentikli) | 10.0 kJ/m² |
| Izod (çentikli) | 10.0 J/m |
| Vicat | 170.0 °C |
| Sertlik | 130.0 - |
Değerler tipiktir, bağlayıcı spesifikasyon değildir; kritik kullanımda üretici TDS ile teyit edin.